10円硬貨の価値と発行枚数 |
||
青銅貨幣 ギザ付 |
||
昭和26年(1951)の価値 | 101,068,000枚 | |
昭和27年(1952)の価値 | 486,632,000枚 | |
昭和28年(1953)の価値 | 466,300,000枚 | |
昭和29年(1954)の価値 | 520,900,000枚 | |
昭和30年(1955)の価値 | 123,100,000枚 | |
昭和31年(1956)発行なし | ||
昭和32年(1957)の価値 | 50,000,000枚 | |
昭和33年(1958)の価値 | 25,000,000枚 | |
青銅貨幣 ギザ無 |
||
昭和34年(1959)の価値 | 62,400,000枚 | レアコイン |
昭和35年(1960)の価値 | 225,900,000枚 | レアコイン |
昭和36年(1961)の価値 | 229,900,000枚 | レアコイン |
昭和37年(1962)の価値 | 284,200,000枚 | レアコイン |
昭和38年(1963)の価値 | 411,300,000枚 | |
昭和39年(1964)の価値 | 479,200,000枚 | |
昭和40年(1965)の価値 | 387,600,000枚 | |
昭和41年(1966)の価値 | 395,900,000枚 | |
昭和42年(1967)の価値 | 158,900,000枚 | レアコイン |
昭和43年(1968)の価値 | 363,600,000枚 | |
昭和44年(1969)の価値 | 414,800,000枚 | |
昭和45年(1970)の価値 | 382,700,000枚 | |
昭和46年(1971)の価値 | 610,050,000枚 | |
昭和47年(1972)の価値 | 634,950,000枚 | |
昭和48年(1973)の価値 | 1,345,000,000枚 | |
昭和49年(1974)の価値 | 1,780,000,000枚 | |
昭和50年(1975)の価値 | 1,280,260,000枚 | |
昭和51年(1976)の価値 | 1,369,740,000枚 | |
昭和52年(1977)の価値 | 1,467,000,000枚 | |
昭和53年(1978)の価値 | 1,435,000,000枚 | |
昭和54年(1979)の価値 | 1,207,000,000枚 | |
昭和55年(1980)の価値 | 1,127,000,000枚 | |
昭和56年(1981)の価値 | 1,369,000,000枚 | |
昭和57年(1982)の価値 | 890,000,000枚 | |
昭和58年(1983)の価値 | 870,000,000枚 | |
昭和59年(1984)の価値 | 533,850,000枚 | |
昭和60年(1985)の価値 | 335,150,000枚 | |
昭和61年(1986)の価値 | 68,960,000枚 | レアコイン |
昭和62年(1987)の価値 | 165,775,000枚 | レアコイン |
昭和63年(1988)の価値 | 618,112,000枚 | |
昭和64年(1989)の価値 | 74,692,000枚 | レアコイン |
平成 元年(1989)の価値 | 666,308,000枚 | |
平成 2年(1990)の価値 | 754,953,000枚 | |
平成 3年(1991)の価値 | 632,120,000枚 | |
平成 4年(1992)の価値 | 538,130,000枚 | |
平成 5年(1993)の価値 | 249,240,000枚 | レアコイン |
平成 6年(1994)の価値 | 190,767,000枚 | レアコイン |
平成 7年(1995)の価値 | 248,874,000枚 | レアコイン |
平成 8年(1996)の価値 | 546,213,000枚 | |
平成 9年(1997)の価値 | 491,086,000枚 | |
平成10年(1998)の価値 | 410,612,000枚 | |
平成11年(1999)の価値 | 359,120,000枚 | |
平成12年(2000)の価値 | 315,026,000枚 | レアコイン |
平成13年(2001)の価値 | 542,024,000枚 | |
平成14年(2002)の価値 | 455,667,000枚 | |
平成15年(2003)の価値 | 551,406,000枚 | |
平成16年(2004)の価値 | 592,903,000枚 | |
平成17年(2005)の価値 | 504,029,000枚 | |
平成18年(2006)の価値 | 440,594,000枚 | |
平成19年(2007)の価値 | 388,904,000枚 | |
平成20年(2008)の価値 | 362,811,000枚 | |
平成21年(2009)の価値 | 338,003,000枚 | |
平成22年(2010)の価値 | 328,905,000枚 | レアコイン |
平成23年(2011)の価値 | 255,936,000枚 | レアコイン |
平成24年(2012)の価値 | 279,211,000枚 | レアコイン |
平成25年(2013)の価値 | 100,892,000枚 | レアコイン |
平成26年(2014)の価値 | 171,013,000枚 | レアコイン |
平成27年(2015)の価値 | 203,004,000枚 | レアコイン |
平成28年(2016)の価値 | 198,064,000枚 | レアコイン |
平成29年(2017)の価値 | 124,927,000枚 | レアコイン |
平成30年(2018)の価値 | 178,960,000枚 | レアコイン |
平成31年(2019)の価値 | 197,594,000枚 | レアコイン |
令和 元年(2019)の価値 | 137,026,000枚 | レアコイン |
令和 2年(2020)の価値 | 276,428,000枚 | レアコイン |
令和 3年(2021)の価値 | 139,133,000枚 | レアコイン |
令和 4年(2022)の価値 | 129,874,000枚 | レアコイン |
令和 5年(2023)の価値 | 27,927,000枚 | レアコイン |
令和 6年(2024)の価値 | 109,027,000枚 | レアコイン |
1円硬貨レアコイン一覧 | ||
5円硬貨レアコイン一覧 | ||
10円硬貨レアコイン一覧 | ||
50円硬貨レアコイン一覧 | ||
100円硬貨レアコイン一覧 | ||
500円硬貨レアコイン一覧 | ||
1円玉の発行枚数とレアコイン一覧 | ||
5円玉の発行枚数とレアコイン一覧 | ||
10円の発行枚数とレアコイン一覧 | ||
50円の発行枚数とレアコイン一覧 | ||
100円の発行枚数とレアコイン一覧 | ||
500円の発行枚数とレアコイン一覧 | ||
コイン収集はじめました!(コイン収集のコイアツ!) | ||
10円玉の発行枚数とレアコイン一覧、価値のある10円玉は?
登録:
投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿